本 站 端 午 节 放 假 通 知 : 6 月 1 4 日 - 6 月 1 6 日 , 1 7 日 恢 复 正 常 发货 。
祝 大 家 节 日 快 乐 !
(单位:元/米)
成份 | 幅宽 | 规 格 | 品 名 | 中色价格 | 备 注 |
C | 63 | 16+16×10 90×36 | 纬竹帆布 | 14.50 | 安徽 |
OE/C | 47 | 7×7 68×38 | 纱 卡 | 12.00 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 7×7 68×38 | 纱 卡 | 16.50 | 江苏 |
OE/C | 63 | 7+7×7+7 68×38 | 帆 布 | 15.90 | 河北 |
OE/C | 63 | 7+7×7 70×32 | 帆 布 | 15.50 | 河南 |
OE/C | 63 | 7+7×6 74×23 | 帆 布 | 16.00 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 7+7×10+10 68×42 | 帆 布 | 13.50 | 河南 |
OE/C | 63 | 7+7×10+10 68×42 | 帆 布 | 15.00 | 江苏 |
T/C | 47 | 45/2×45/2 100×53 | 纱绢 | 12.00 | 湖北 |
C | 63 | 40×40 136×68 | 竹节帆布 | 11.35 | 湖北 |
CVC | 47 | 36×20 130×60 | 细 斜 | 7.80 | 河南 |
T/JC | 63 | 32×32 133×60 | 平 纹 | 10.60 | 江苏 |
T/JC | 47 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 8.40 | 安徽 |
C | 63 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 10.40 | 河南 |
JCVC | 47 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 8.55 | 湖北 |
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 10.30 | 江苏 |
C | 63 | 32+32×OE12 110×42 | 帆 布 | 10.40 | 海尚牌 |
CVC | 47 | 32/2×16 94×48 | 帆 布 | 10.60 | 安徽 |
C | 47 | 21×21 104×52 | 小方格 | 9.60 | 安徽 |
OE/C | 63 | 21+21×10+10 115×54 | 帆 布 | 15.00 | 山东 |
C | 47 | 21/2×10 70×42 | 帆 布 | 10.30 | 安徽 |
CVC | 47 | 21/2×10 70×40 | 帆 布 | 11.00 | 山东 |
OE/C | 47 | 16×12 108×56 | 纱 卡 | 10.10 | 湖北 |
OE/C | 63 | 16×12 108×56 | 纱 卡 | 12.40 | 河南 |
OE/C | 47 | 16+16×12+12 96×54 | 帆 布 | 10.25 | 江苏 |
OE/C | 63 | 16+16×12+12 100×58 | 帆 布 | 12.70 | 湖北 |
OE/C | 63 | 16+16×12+12 108×56 | 帆 布 | 15.20 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 16+16×10 90×36 | 帆 布 | 13.10 | 河南 |
OE/C | 63 | 16+16×10 100×36 | 帆 布 | 11.60 | 湖北 |
OE/C | 63 | 16+16×10 90×36 | 纬竹帆布 | 13.90 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 16+16×10 100×36 | 帆 布 | 12.80 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 16+16×10 100×36 | 纬竹帆布 | 14.50 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 14×14 60×58 | 平 布 | 8.65 | 河南 |
OE/C | 63 | 12+12×7 80×32 | 帆 布 | 13.30 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 10×7 70×42 | 纱 卡 | 12.70 | 河南 |
OE/C | 47 | 10×7 70×42 | 纱 卡 | 10.20 | 湖北 |
OE/C | 47 | 10×10 70×42 | 纱 卡 | 9.45 | 安徽 |
OE/C | 63 | 10×10 70×42 | 帆 布 | 12.10 | 湖北 |
OE/C | 47 | 10×10 70×42 | 帆 布 | 9.70 | 江苏 |
OE/C | 63 | 10×10 70×42 | 帆 布 | 11.00 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 10×10 70×42 | 纱 卡 | 10.10 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 10×10 70×42 | 纱 卡 | 12.90 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 10+10×7 74×32 | 帆 布 | 10.00 | 山东 |
OE/C | 63 | 10+10×7 74×32 | 帆 布 | 13.80 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 10+10×10+10 74×46 | 帆 布 | 10.40 | 山东 |
点评:
1、 休闲面料市场销量较上周有所上升,成交价格保持平稳。
2、 湖州蓝翔公司推出第二代“海尚”休闲面料,分别是C63"10+10×7 74×32帆布、C63"16+16×10 90×36帆布、C63"12+12×7 80×32帆布和C63" 16+16×12+12 108×56 帆布,撕破强力优于同类产品。
3、以上产品价格均为出厂价。